Point
日当たり良好、閑静な住宅地で住環境も良好です。
佐々木コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、クローゼット、CATV、CATVインターネット、ネット使用料不要、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2面採光、2F以上、最上階、上階無し、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:京急ストア追浜店 1145m コンビニ:ファミリーマート 追浜本町店 568m 大学・短大:横浜市立大学 2218m |
||
お問い合わせ番号
1400060743-202
佐々木コーポの物件詳細
| 物件名 | 佐々木コーポ 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 六浦東1丁目33-7 | ||
| 交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩15分 シーサイドライン 野島公園駅 徒歩20分 京急逗子線 金沢八景駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1992年12月(築33年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / – | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
佐々木コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
消毒料:17,600円 内装代:43,937円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー株式会社 学生様ガクワリ(初回保証委託料10,000円、以後1年ごとに10,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
佐々木コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1400060743-202 | 物件管理コード | 1135508552180000001330 |
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
佐々木コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミニミニ神奈川 金沢八景店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸16-38 basara東信3F | 電話番号 | 045-785-3232 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8434号 | 不動産会社コード | 3001742 |
| 加盟団体名 | 全国住宅産業協会 | ||

コメント